Acompanhe o balanço epidemiológico sobre o coronavírus em nossa cidade
Casos de COVID-19 - 25/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 532 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 503 |
| Casos descartados | 1104 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 23/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 019 |
| Casos confirmados | 530 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 503 |
| Casos descartados | 1093 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 22/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 513 |
| Casos monitorados | 018 |
| Casos suspeitos | 018 |
| Casos recuperados | 503 |
| Casos descartados | 1056 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 11/11/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 511 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 502 |
| Casos descartados | 1056 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 28/10/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 510 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 502 |
| Casos descartados | 1053 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 008 |
Casos de COVID-19 - 20/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 507 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 500 |
| Casos descartados | 1038 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 15/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 507 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 500 |
| Casos descartados | 1037 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 10/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 507 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 500 |
| Casos descartados | 1037 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 09/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 506 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 498 |
| Casos descartados | 1037 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 03/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 505 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 497 |
| Casos descartados | 1037 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 02/09/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 502 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 495 |
| Casos descartados | 1034 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 31/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 502 |
| Casos monitorados | 001 |
| Casos suspeitos | 001 |
| Casos recuperados | 492 |
| Casos descartados | 1033 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 27/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 002 |
| Casos confirmados | 499 |
| Casos monitorados | 0 |
| Casos suspeitos | 0 |
| Casos recuperados | 490 |
| Casos descartados | 1029 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 20/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 001 |
| Casos confirmados | 498 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 490 |
| Casos descartados | 1019 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 15/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 497 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 490 |
| Casos descartados | 1013 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 13/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 497 |
| Casos monitorados | 002 |
| Casos suspeitos | 002 |
| Casos recuperados | 486 |
| Casos descartados | 1013 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 10/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 005 |
| Casos confirmados | 497 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 485 |
| Casos descartados | 1009 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 04/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 014 |
| Casos confirmados | 496 |
| Casos monitorados | 015 |
| Casos suspeitos | 015 |
| Casos recuperados | 475 |
| Casos descartados | 1007 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 03/08/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 012 |
| Casos confirmados | 493 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 474 |
| Casos descartados | 1007 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 30/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 021 |
| Casos confirmados | 488 |
| Casos monitorados | 025 |
| Casos suspeitos | 025 |
| Casos recuperados | 460 |
| Casos descartados | 1005 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 28/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 023 |
| Casos confirmados | 487 |
| Casos monitorados | 026 |
| Casos suspeitos | 026 |
| Casos recuperados | 457 |
| Casos descartados | 1002 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 26/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 020 |
| Casos confirmados | 483 |
| Casos monitorados | 024 |
| Casos suspeitos | 024 |
| Casos recuperados | 456 |
| Casos descartados | 999 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 24/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 015 |
| Casos confirmados | 478 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 456 |
| Casos descartados | 998 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 23/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 477 |
| Casos monitorados | 023 |
| Casos suspeitos | 023 |
| Casos recuperados | 454 |
| Casos descartados | 998 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 22/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 016 |
| Casos confirmados | 475 |
| Casos monitorados | 019 |
| Casos suspeitos | 019 |
| Casos recuperados | 452 |
| Casos descartados | 998 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 21/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 013 |
| Casos confirmados | 472 |
| Casos monitorados | 017 |
| Casos suspeitos | 017 |
| Casos recuperados | 452 |
| Casos descartados | 997 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 19/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 007 |
| Casos confirmados | 466 |
| Casos monitorados | 007 |
| Casos suspeitos | 007 |
| Casos recuperados | 452 |
| Casos descartados | 997 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 16/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 004 |
| Casos confirmados | 462 |
| Casos monitorados | 006 |
| Casos suspeitos | 006 |
| Casos recuperados | 452 |
| Casos descartados | 997 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 15/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 003 |
| Casos confirmados | 462 |
| Casos monitorados | 004 |
| Casos suspeitos | 004 |
| Casos recuperados | 452 |
| Casos descartados | 997 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |
Casos de COVID-19 - 12/07/2021
| Tipo de Casos | Quantidade |
|---|---|
| Casos ativos | 0 |
| Casos confirmados | 459 |
| Casos monitorados | 003 |
| Casos suspeitos | 003 |
| Casos recuperados | 452 |
| Casos descartados | 994 |
| Hospitalizados | 0 |
| Óbitos | 007 |